Эквиваленты валют
Мы гарантируем, что ваши депозиты и снятие средств обрабатываются безопасно и быстро. Способы оплаты зависят от страны. Мы не взимаем никаких комиссий, однако за некоторые переводы за пределы ЕС могут взиматься комиссии, взимаемые банками, осуществляющими перевод. В настоящее время мы предлагаем следующие валюты: EUR, USD, CAD, PLN, RUB, AUD, NOK, DOG, ETH, BCH, BTC, LTC, USDT. Каждая из доступных валют имеет фиксированный эквивалент по отношению к другим доступным валютам с точки зрения внесения депозита, ставок и получения призов. Эти эквиваленты применяются, если не указано иное.
₽, RUB | $, USD | $, AUD | $, CAD | zł, PLN | kr, NOK | €, EUR | ₿, BTC | ETH | LTC | BCH | DOG | USDT | |
Эквиваленты валют | 75 RUB | 1 USD | 1.5 AUD | 1.5 CAD | 4.5 PLN | 10 NOK | 1 EUR | 0.00005 BTC | 0.0007 ETH | 0.018 LTC | 0.0084 BCH | 16 DOG | 1 USDT |
Максимальная ставка при вейджеринге бонуса. | 375 RUB | 5 USD | 7.5 AUD | 7.5 CAD | 22.5 PLN | 50 NOK | 5 EUR | 0.00025 BTC | 0.003 ETH | 0.09 LTC | 0.042 BCH | 80 DOG | 5 USDT |
Минимальный депозит для получения бонуса. | 1,500 RUB | 20 USD | 30 AUD | 30 CAD | 90 PLN | 200 NOK | 20 EUR | 0.001 BTC | 0.014 ETH | 0.36 LTC | 0.17 BCH | 320 DOG | 20 USDT |
Максимальный возможный выигрыш с фриспинов программы лояльности | 3,750 RUB | 50 USD | 75 AUD | 75 CAD | 225 PLN | 500 NOK | 50 EUR | 0.0025 BTC | 0.036 ETH | 0.9 LTC | 0.42 BCH | 800 DOG | 50 USDT |
Максимальный возможный выигрыш с фриспинов за прохождение VIP-уровней | 7,500 RUB | 100 USD | 150 AUD | 150 CAD | 450 PLN | 1,000 NOK | 100 EUR | 0.005 BTC | 0.072 ETH | 1.8 LTC | 0.84 BCH | 1,600 DOG | 100 USDT |
Максимальный выигрыш с фриспинов приветственного пакета | 15,000 RUB | 200 USD | 300 AUD | 300 CAD | 900 PLN | 2,000 NOK | 200 EUR | 0.01 BTC | 0.14 ETH | 3.6 LTC | 1,69 BCH | 3,200 DOG | 200 USDT |
Эквиваленты валют | |
---|---|
₽, RUB | 75 RUB |
$, USD | 1 USD |
$, AUD | 1.5 AUD |
$, CAD | 1.5 CAD |
zł, PLN | 4.5 PLN |
kr, NOK | 10 NOK |
€, EUR | 1 EUR |
₿, BTC | 0.00005 BTC |
ETH | 0.0007 ETH |
LTC | 0.018 LTC |
BCH | 0.0084 BCH |
DOG | 16 DOG |
USDT | 1 USDT |
Максимальная ставка при вейджеринге бонуса. | |
---|---|
₽, RUB | 375 RUB |
$, USD | 5 USD |
$, AUD | 7.5 AUD |
$, CAD | 7.5 CAD |
zł, PLN | 22.5 PLN |
kr, NOK | 50 NOK |
€, EUR | 5 EUR |
₿, BTC | 0.00025 BTC |
ETH | 0.003 ETH |
LTC | 0.09 LTC |
BCH | 0.042 BCH |
DOG | 216 DOG |
USDT | 5 USDT |
Минимальный депозит для получения бонуса. | |
---|---|
₽, RUB | 1,500 RUB |
$, USD | 20 USD |
$, AUD | 30 AUD |
$, CAD | 30 CAD |
zł, PLN | 90 PLN |
kr, NOK | 200 NOK |
€, EUR | 20 EUR |
₿, BTC | 0.001 BTC |
ETH | 0.014 ETH |
LTC | 0.36 LTC |
BCH | 0.17 BCH |
DOG | 320 DOG |
USDT | 20 USDT |
Максимальный возможный выигрыш с фриспинов программы лояльности | |
---|---|
₽, RUB | 3,750 RUB |
$, USD | 50 USD |
$, AUD | 75 AUD |
$, CAD | 75 CAD |
zł, PLN | 225 PLN |
kr, NOK | 500 NOK |
€, EUR | 50 EUR |
₿, BTC | 0.0025 BTC |
ETH | 0.036 ETH |
LTC | 0.9 LTC |
BCH | 0.42 BCH |
DOG | 800 DOG |
USDT | 50 USDT |
Максимальный возможный выигрыш с фриспинов за прохождение VIP-уровней | |
---|---|
₽, RUB | 7,500 RUB |
$, USD | 100 USD |
$, AUD | 150 AUD |
$, CAD | 150 CAD |
zł, PLN | 450 PLN |
kr, NOK | 1000 NOK |
€, EUR | 100 EUR |
₿, BTC | 0.005 BTC |
ETH | 0.072 ETH |
LTC | 1.8 LTC |
BCH | 0.84 BCH |
DOG | 1600 DOG |
USDT | 100 USDT |
Максимальный выигрыш с фриспинов приветственного пакета | |
---|---|
₽, RUB | 15,000 RUB |
$, USD | 200 USD |
$, AUD | 300 AUD |
$, CAD | 300 CAD |
zł, PLN | 900 PLN |
kr, NOK | 2000 NOK |
€, EUR | 200 EUR |
₿, BTC | 0.01 BTC |
ETH | 0.14 ETH |
LTC | 3.6 LTC |
BCH | 1,69 BCH |
DOG | 3,200 DOG |
USDT | 200 USDT |